<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
  <title>Noticias de Economía | Consulting Credit | CCNews</title>
  <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/</link>
  <description>Noticias Economía y tecnología | Consejos al Consumidor | Hipotecas | Tipos de Interés</description>
<image>
<title>Consulting Credit CCnews</title>
<url>http://www.consultingcredit.com/imagenes/cabeceraAnchaccnews.jpg</url>
<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/</link>
</image>
  	<item>
        <title>Noticias de Economía | CCNews | Consulting Credit </title>
		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia</link>
		<description>Encuentre información acerca de la economía actual, sus constantes cambios y los factores que influyen a diario en la economía española y mundial.</description>
		<pubDate>wed, 01 sep 2010 22:11:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Febrero de 2007</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Febrero/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas del mes de Febrero</description>
  		 <pubDate>fri, 29 feb 2008 20:04:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item> 	
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Marzo de 2008</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Marzo/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas del mes de Marzo</description>
  		 <pubDate>mon, 31 mar 2008 20:04:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Abril de 2008</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Abril/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas del mes de Abril</description>
  		 <pubDate>tue, 29 apr 2008 20:04:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Junio de 2008</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Junio/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Junio</description>
  		 <pubDate>mon, 30 jun 2008 20:04:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Julio de 2008</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Julio/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Julio</description>
  		 <pubDate>thu, 29 jul 2008 20:04:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Agosto de 2008</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Agosto/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Agosto</description>
  		 <pubDate>fri, 29 aug 2008 20:04:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Septiembre de 2008</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Septiembre/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Septiembre</description>
  		 <pubDate>tue, 30 sep 2008 20:04:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Octubre de 2008</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Octubre/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Octubre</description>
  		 <pubDate>fri, 31 oct 2008 20:04:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Noviembre de 2008</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Noviembre/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Noviembre</description>
  		 <pubDate>mon, 29 nov 2008 21:00:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Diciembre de 2008</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2008/Diciembre/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Diciembre</description>
  		 <pubDate>mon, 29 dec 2008 21:15:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Enero de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Enero/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Enero</description>
  		 <pubDate>fri, 30 jan 2009 21:00:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Febrero de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Febrero/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Febrero</description>
  		 <pubDate>fri, 27 feb 2009 21:32:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Marzo de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Marzo/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Marzo</description>
  		 <pubDate>tue, 31 mar 2009 21:32:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Abril de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Abril/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Abril</description>
  		 <pubDate>wed, 08 apr 2009 21:32:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Mayo de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Mayo/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Mayo</description>
  		 <pubDate>fri, 29 may 2009 21:32:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Junio de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Junio/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Junio</description>
  		 <pubDate>thu, 30 jun 2009 21:32:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Julio de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Julio/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Julio</description>
  		 <pubDate>fri, 31 jul 2009 21:32:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Agosto de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Agosto/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Agosto</description>
  		 <pubDate>mon, 31 aug 2009 21:32:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Septiembre de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Septiembre/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Septiembre</description>
  		 <pubDate>wed, 30 sep 2009 19:13:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Octubre de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Octubre/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Octubre</description>
  		 <pubDate>fri, 30 oct 2009 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Noviembre de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Noviembre/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Noviembre</description>
  		 <pubDate>mon, 25 nov 2009 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Diciembre de 2009</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2009/Diciembre/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Diciembre</description>
  		 <pubDate>wed, 23 dec 2009 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Enero de 2010</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2010/Enero/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Enero</description>
  		 <pubDate>fri, 29 jan 2010 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Febrero de 2010</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2010/Febrero/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Febrero</description>
  		 <pubDate>fri, 26 feb 2010 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Marzo de 2010</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2010/Marzo/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Marzo</description>
  		 <pubDate>fri, 05 mar 2010 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Abril de 2010</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2010/Abril/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Abril</description>
  		 <pubDate>wed, 28 apr 2010 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Mayo de 2010</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2010/Mayo/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Mayo</description>
  		 <pubDate>thu, 27 may 2010 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Junio de 2010</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2010/Junio/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Junio</description>
  		 <pubDate>wed, 30 jun 2010 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Julio de 2010</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2010/Julio/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Julio</description>
  		 <pubDate>wed, 28 jul 2010 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Agosto de 2010</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2010/Agosto/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Agosto</description>
  		 <pubDate>mon, 30 aug 2010 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		 <title>Noticias Economia de Septiembre de 2010</title>
		 <link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2010/Septiembre/index.html</link>
		 <description>Consulte las noticias económicas más actuales, las del mes de Septiembre</description>
  		 <pubDate>wed, 01 sep 2010 20:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El euro continúa en máximos a la espera de conocer el PIB de la Eurozona </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/14/8090.html</link>
 		<description>El euro refuerza su posición en 1,46 dólares tras el respiro del pasado lunes y vuelve a situarse en zona de máximos....</description>
 		<pubDate>wed, 14 nov 2007 10:54:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>La inflación se sitúa en la tasa más alta desde agosto de 2006</title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/14/8089.html</link>
 		<description>El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en octubre un 1,3%, lo que elevó la tasa interanual nueve décimas, hasta el 3,6%, la más alta desde agosto de 2006, y situó la ...</description>
 		<pubDate>wed, 14 nov 2007 16:34:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>La inversión española en inmuebles en el extranjero creció en agosto un 70%</title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/15/8092.html</link>
 		<description>A las operaciones como la compra de acciones en mercados foráneos, la inversión en fondos o la apertura de cuentas en bancos no nacionales, se le ha sumado con fuerza -ya desde ....</description>
 		<pubDate>tue, 15 nov 2007 09:23:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El BCE augura subidas de tipos por el "notable" aumento de la inflación </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/15/8091.html</link>
 		<description>El Banco Central Europeo ha mostrado hoy una "especial preocupación" por la evolución de la inflación, que ha aumentado cinco décimas hasta el 2,6% en la eurozona durante los últimos ...</description>
 		<pubDate>tue, 15 nov 2007 17:57:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Más de un millón de viviendas nuevas no encuentran comprador en España </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/16/8093.html</link>
 		<description>Las inmobiliarias españolas tendrán que hacer frente, durante los dos próximos años, a un peligroso escenario de sobredimensionamiento en la oferta de vivienda residencial,...</description>
 		<pubDate>fri, 16 nov 2007 12:45:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El gasto de los hogares sube un 7,7% en 2006 hasta los 29.394 euros</title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/16/8094.html</link>
 		<description>Cada hogar español gastó en 2006 una media de 29.394 euros, el 7,7% más que el año anterior, según la nueva Encuesta de Presupuestos Familiares que ha sido difundida ...</description>
 		<pubDate>fri, 16 nov 2007 16:33:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>La estrategia de BBVA hasta 2010 convence a los analistas pero no al mercado </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/19/8096.html</link>
 		<description>El segundo mayor banco de la bolsa española ha tratado de convencer a la comunidad financiera de la salud de sus cuentas, al igual que han hecho durante los últimos meses ,...</description>
 		<pubDate>mon, 19 nov 2007 09:31:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Economía/Macro.- (Ampliación) Los efectos devueltos impagados sumaron 959 millones de euros en septiembre, un 20,4% más </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/19/8095.html</link>
 		<description>Por su parte, el importe medio de los efectos de comercio impagados se situó en 2.421 euros, un 22,7% más que en el mismo mes del ejercicio anterior. El 3,3% de los efectos ...</description>
 		<pubDate>mon, 19 nov 2007 16:52:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Caja Madrid se hace con la llavede la venta de Iberia </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/20/8097.html</link>
 		<description>A Caja Madrid le salió bien su apuesta en Endesa y quiere repetir ahora estrategia en Iberia. Ha realizado una oferta a BBVA por su participación en la aerolínea y se va a convertir en el ...</description>
 		<pubDate>thu, 20 nov 2007 11:56:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Las hipotecas contratadas enel trimestre caen un 30% </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/20/8098.html</link>
 		<description>A pesar de que el crédito hipotecario sobrepasa el billón de euros y de que en septiembre creció a una tasa anual del 17,6%, la concesión de préstamos para la vivienda da síntomas ...</description>
 		<pubDate>thu, 20 nov 2007 18:03:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 		<comments>http://www.consultingcredit.com/ccnews/consejos/2007/noviembre/20/28006.html</comments>
 	</item>
    <item>
 		<title>Las cajas de ahorros ganan hasta septiembre un 21,8% más que en el año anterior </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/21/8099.html</link>
 		<description>El resultado atribuido se sitúa en términos muy similares al crecimiento del balance total del sector, que sumaba a 30 de septiembre pasado 1,13 billones de euros, un 20,5% más que ...</description>
 		<pubDate>wed, 21 nov 2007 08:12:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El gasto en I+D subió un 16% y alcanzó el 1,2% del PIB </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/21/8100.html</link>
 		<description>Con este incremento, el mayor desde 1998, se alcanza el 1,2 % del PIB, explicaron ayer Fernando Cortina y Belén González, del Instituto Nacional de Estadística, en la sede de la Fundación Cotec.  ...</description>
 		<pubDate>wed, 21 nov 2007 16:45:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>La negativa de Caja Madrid a vender su participación hunde a Iberia en Bolsa </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/22/8101.html</link>
 		<description>La incertidumbre sobre el futuro de la aerolínea ha zarandeado esta mañana los títulos de Iberia, que poco antes de las 13.00 horas se negociaban a 3,29 euros, un 4,08% menos...</description>
 		<pubDate>tue, 22 nov 2007 11:53:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Telarañas en las inmobiliarias</title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/22/8102.html</link>
 		<description>Un mal año para el sector de la vivienda. Las inmobiliarias, encargadas de vender el producto, son un pétalo más de una margarita a la que ya no le queda ningún 'sí'. En las ...</description>
 		<pubDate>tue, 22 nov 2007 17:45:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Aprobada la Ley que incentivaretrasar la edad de jubilación </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/23/8103.html	</link>
 		<description>La Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de ERC, que se abstuvo, incorpora otras novedades ...</description>
 		<pubDate>fri, 23 nov 2007 09:50:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
 	<item>
 		<title>Los propietarios que alquilen su vivienda podrán ahorrarse un 70% en el seguro </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/23/8104.html</link>
 		<description>El dueño de un piso de 70 metros cuadrados, que hasta ahora pagaba unos 170 euros por el seguro, podría disminuir ese gasto hasta 55 euros. Es el ejemplo utilizado esta mañana por ...</description>
 		<pubDate>fri, 23 nov 2007 14:23:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El Santander dice que la crisis 'subprime' frena la inversión de las grandes fortunas </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/26/8105.html</link>
 		<description>Así, afirmó que las grandes fortunas, aquellas que cuentan con más de un millón de euros en activos líquidos, han optado por «tomarse un respiro y esperar a ver qué sucede con la crisis ...</description>
 		<pubDate>mon, 26 nov 2007 11:23:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>La vivienda bajará en España un10% entre 2008 y 2009 </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/26/8106.html</link>
 		<description>El banco francés Crédit Agricole, que acaba de convertirse en el primer accionista de Bankinter, prevé que los precios de los pisos bajarán en España un 10% en el bienio 2008-...</description>
 		<pubDate>mon, 26 nov 2007 16:45:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El salario de los españoles registrará un crecimiento real del 1,5% el próximo año </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/27/8107.html</link>
 		<description>En concreto, las empresas llevarán a cabo en 2008 una subida salarial del 4,5%, aunque este porcentaje se verá contrarrestado por una inflación prevista del 3%, de forma que el ...</description>
 		<pubDate>thu, 27 nov 2007 09:14:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El FMI advierte de que el petróleo se mantendrá caro "un cierto tiempo" </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/27/8108.html</link>
 		<description>El petróleo sigue con el mismo tipo de tensiones entre oferta y demanda a los que nos ha venido acostumbrando", indicó Caruana, por lo que apuntó que las economías...</description>
 		<pubDate>thu, 27 nov 2007 17:57:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El Euríbor continúa la tendencia a la baja y cerrará noviembre en el 4,60% </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/28/8109.html</link>
 		<description>Las 44 entidades financieras europeas que cada día deciden a qué precio se prestan dinero entre sí han confirmado con sus decisiones algo que los expertos ya daban por hecho...</description>
 		<pubDate>wed, 28 nov 2007 11:23:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Las familias madrileñas mantienen su confianza en el mercado inmobiliario </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/28/8110.html</link>
 		<description>Así lo demuestra la Encuesta de Consumo de la Cámara de Comercio de Madrid para los meses de octubre y noviembre, mes en el que se registra un repunte en la compra ...</description>
 		<pubDate>wed, 28 nov 2007 15:02:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El Banco de España alerta del fuerte endeudamiento de las constructoras </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/29/8111.html</link>
 		<description>Nadie puede llamar alarmista al Banco de España. Su pasado le avala como un organismo prudente y comedido. Sin embargo, ayer destacó que el endeudamiento de las empresas ...</description>
 		<pubDate>tue, 29 nov 2007 15:58:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El Banco Popular anuncia que también abrirá sus oficinas por las tardes </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/29/8112.html</link>
 		<description>¿Cuántas veces ha tenido que esperar a la tarde del jueves para poder llevar a cabo una transacción bancaria? Este problema podría llegar a su fin después de que el Banco Popular  ...</description>
 		<pubDate>tue, 29 nov 2007 18:23:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Compre o venda, pero antes de 2008 </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/30/8113.html</link>
 		<description>Llegados a estas fechas, son muchos los consejos que se dan para aprovechar los últimos días de año con el fin de obtener una mejor factura fiscal en la próxima declaración de la ...</description>
 		<pubDate>fri, 30 nov 2007 15:23:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Los créditos se endurecen y hacencaer las hipotecas </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Noviembre/30/8114.html</link>
 		<description>El Banco de España confirmó ayer que ha constatado un "nuevo endurecimiento" de las condiciones de crédito de septiembre, que se ha visto acompañado por una desaceleración ...</description>
 		<pubDate>fri, 30 nov 2007 18:23:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El precio de la vivienda usada cayó en Aragón casi un 1,5% en noviembre</title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/03/8116.html</link>
 		<description>La vivienda usada bajó en Aragón un 1,46% el pasado mes de noviembre. Según los datos del grupo inmobiliario Expocasa, que ha analizado más de 1.500 inmuebles de ...</description>
 		<pubDate>mon, 03 Dec 2007 12:25:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El desempleo en la eurozona bajó en octubre al 7,2% y se mantuvo en el 7% en la UE</title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/03/8115.html</link>
 		<description>Un año antes, en octubre de 2006, el desempleo alcanzaba el 8% en los países de la moneda única y el 7,8% en los Veintisiete. En España, la tasa de desempleo se situó en ...</description>
 		<pubDate>mon, 03 Dec 2007 17:59:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>La construcción se ralentiza en Asturias y cobran impulso las industrias del Metal </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/04/8117.html</link>
 		<description>La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) certificó ayer que la construcción, aun manteniendo una notable fortaleza, se está ralentizando en la región, ...</description>
 		<pubDate>thu, 04 Dec 2007 09:17:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El Supremo archiva la causa delas cesiones de crédito</title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/04/8118.html</link>
 		<description>De esta forma, se confirma el sobreseimiento del caso en el que estaban acusados Botín, otros tres ejecutivos del banco y 21 clientes. La Audiencia Nacional se pronunció en esta línea ...</description>
 		<pubDate>thu, 04 Dec 2007 18:12:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El descontrol de la inflación costará más de 3.000 millones a las empresas </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/10/8119.html</link>
 		<description>Las empresas van a pagar cara la inflación de este año. El vertiginoso aumento de precios experimentado en los últimos meses obligará a las compañías a desembolsar más de 3.000 ...</description>
 		<pubDate>mon, 10 Dec 2007 12:03:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>La inversión en construcción de vivienda caerá en España un 1,2% en 2008 y un 10% en 2009 </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/10/8120.html</link>
 		<description>Madrid. (EUROPA PRESS).- La inversión en construcción de vivienda caerá un 1,2% en España en 2008 y continuará descendiendo el ejercicio siguiente a tasas de hasta el 10%,...</description>
 		<pubDate>mon, 10 Dec 2007 15:06:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El euribor marca máximos de siete años y el BCE prepara nuevas inyecciones </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/11/8121.html</link>
 		<description>El euribor a tres meses, al que están referenciados una gran parte de los créditos corporativos, y el euribor a doce meses, al que se vinculan la mayoría de las hipotecas a tipo ...</description>
 		<pubDate>thu, 11 Dec 2007 09:19:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Las inmobiliarias se adentran en una espiral vendedora en busca de liquidez </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/11/8122.html</link>
 		<description>Las compañías inmobiliarias han dado comienzo a una vertiginosa política de enajenación de activos con el fin de conseguir la liquidez necesaria para aliviar el peso del endeudamiento...</description>
 		<pubDate>thu, 11 Dec 2007 14:56:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>El desplome en las ventas agudiza los problemas del sector inmobiliario </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/12/8123.html</link>
 		<description>Tras las señales poco alentadoras de los últimos meses -caídas en los permisos que los arquitectos conceden para iniciar una vivienda, en el volumen de afiliados a la Seguridad ...</description>
 		<pubDate>wed, 12 Dec 2007 08:25:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Las cajas españolas recelan del impactode las hipotecas basura </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/12/8124.html</link>
 		<description>El sector financiero español dio ayer dos visiones no ya distintas sino absolutamente enfrontadas sobre el impacto que van a tener las incertidumbres desatadas por las hipotecas ...</description>
 		<pubDate>wed, 12 Dec 2007 16:22:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
 		<title>Los bancos centrales de Europa y EE UUse unen contra la crisis </title>
 		<link>http://www.consultingcredit.com/ccnews/economia/2007/Diciembre/13/8125.html</link>
 		<description>La Reserva Federal estadounidense (Fed) saltó ayer a escena de la mano del Banco Central Europeo (BCE) para inyectar liquidez en el sistema financiero. Es una medida sin ...</description>
 		<pubDate>tue, 13 Dec 2007 11:54:00 +0200</pubDate><author>Consulting Credit</author>
 	</item>
    <item>
